Gebäudetyp: | Energetische Sanierung und Neubau eines unterirdischen Biomasseheizwerkes mit befahrbarer Stahlbetondecke |
Größe: | bestehendes Gebäude 15m*60m*13m Volumen Sanierung ca. 11700 m³ Tiefgarage 17,5 m x 85,6 x 2,5 m Volumen Neubau 4.100 m³ |
Schwierigkeitsgrad: | Neubau in Stahlbetonbauweise: Tragwerk mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad Sanierung: Tragwerk mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad |
Kostenentwicklung: | Die Baukonstruktionskosten wurden gemäß der Kostenberechnung von 1,15 Mio. € (KG 300 netto) eingehalten. |
Terminliche Entwicklung: | Die geplanten Termine wurden gemäß dem vom Architekten aufgestellten Bauzeitenplan genau eingehalten. |
Angaben zur Vergütung: | Beauftragte Leitungsphasen Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung Objektüberwachung Zusätzliche Leistungen Nachweis Feuerwiderstandsdauer |
Honorarzone III unten. Honorarsatz nach HOAI ohne Zuschlag | |
Leistungszeitraum April 2010 bis September 2010 | |
Vertragsverhältnis alleiniger Auftragnehmer |